■仕様 | ||||
計測範囲 | 相対湿度 | 0〜100%RH (上部センサ) | ||
周囲温度 | -20〜+60℃(上部センサ) | |||
表面温度 | -30〜+60℃(上部先端接触測定用) | |||
分解能 | 相対湿度 | 0.5%RH | ||
周囲温度 | 0.1℃ | |||
表面温度 | 0.1℃ | |||
精度 | 相対湿度 | ±3%RH | ||
周囲温度 | ±0.5℃ | |||
表面温度 | ±0.5℃ | |||
表示 | 相対湿度:%-RH、表面温度:℃-Ts、周囲温度:℃-Ta、 結露温度:℃-Td、結露温度と表面温度の差:℃-T△ |
|||
機能 | 内蔵メモリ・自動計測・バッチ保存・バックライト | |||
メモリ容量 | マニュアル時:6,000点、インターバル時:12,000点 ※最大8パッチ(区分け)使用可 |
|||
アラーム機能 | 音・光・画面表示でお知らせ ※各項目ごと、バッチごとに異なる限界値の設定が可能。 |
|||
電源 | 単3アルカリ電池3本 | |||
電池寿命 | マニュアルロギング、バックライトOFFで約400時間 | |||
寸法・重量 | H195×W75×D35o、約300g | |||
オプション | 機能拡張ドック-本体メモリデータのパソコン転送に必要 ドック本体・マグネット式温度プローブ・専用ソフト・USBケーブル 付 |
|||
価格 | DewCheck 本体 1台 \120,000(税別) KT-DC7500 ドック 1式 \80,000(税別) |
|||
※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
★オプション |
|
機能拡張ドック-USBケーブルや外部温度センサを接続 |
|
青い矢印ボタンをクリックすると時間ごとの雰囲気温度(室温)、相対湿度、対象物体温度をグラフ表示。 | |
赤い矢印のボタンを押すと露点のグラフに切り替わります。 |
HOME |