【仕 様】
型 式 | DewStar S-1 | DewStar S-2 | DewStar S-3 | |
使用環境範囲 95%rh以下 (結露なきこと) |
0〜60℃(センサ部) 0〜40℃(モニタ部) |
0〜35℃(センサ部) 0〜40℃(モニタ部) |
0〜50℃(センサ部) 0〜40℃(モニタ部) |
|
露点・霜点 測定範囲 |
-35〜50℃ (センサ周囲温度at25℃) ※オプション使用時 |
-65〜+25℃(空冷) -75〜+15℃(水冷) |
0〜95℃ (センサ周囲温度at25℃) |
|
冷却能力 | -65℃ (センサ周囲温度at25℃) |
-95℃ (センサ周囲温度at25℃) |
-10℃DP (センサ周囲温度at25℃) |
|
使用圧力 | 0.5MPaG | 大気圧〜0.35MPaG | ||
再 現 性 | ±0.05℃DP | |||
サンプリング流量 | 0.5〜2L/min | |||
システム精度 | ±0.2℃DP | |||
表 示 部 | LCD(16文字×2行) | |||
測定パラメータ | 露点/霜点(℃)、湿度(℃)、圧力(kPa) | |||
演 算 値 | 相対湿度(%rh)、絶対湿度(g/m3)、水分率(PPMv)(PPMw) | |||
外部センサ入力 | 温度センサ:Pt100Ω 4線式、圧力センサ:4〜20mA 2線式 ※仕様は下記参照 | |||
アナログ出力(モニタ部) | 4〜20mA 0〜5VDC | |||
アラーム出力(センサ部) | 接点出力 100mA | |||
デジタル出力 | RS232C(測定値・演算値) | |||
センサ部〜モニタ部 | 専用ケーブル(標準長3m)で接続 | |||
接 続 部 | 1/4"コンプレッションフィッティングPT | |||
電 源 | AC90〜240V 50/60Hz | |||
重 量 | 約380g(モニタ部)、約4kg (センサ部・仕様により異なります) |
約380g(モニタ部) 約10kg(センサ部) |
約380g(モニタ部) 約2.9kg(センサ部) |
|
消費電力 | 50w | 200w | 100W |
温度センサ S-1S-001 仕様 | ●センサ部 ●測定範囲 ●測定精度 ●寸 法 ●ケーブル長 |
Pt100Ω 4線式 -50〜+100℃ ±0.2℃(0℃) φ3.2×L250mm 3m |
圧力センサ S-1S-001 仕様 | ●入力電圧 ●出力電流 ●圧力範囲 ●測定精度 ●寸法/重量 ●ケーブル長 |
DC9〜30V 4〜20mA 0〜21kPa ±015%FS φ30×87mm/200g 3m |
品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価 格 (税別) |
鏡面冷却式露点計 | DewStar S-1 | センサ部/モニタ部 電源ケーブル・接続ケーブル付 |
1,200,000 |
DewStar S-2 | 1,980,000 | ||
DewStar S-3 | 1,600,000 | ||
温度センサ | S-1S-001 | オプション | 95,000 |
圧力センサ | S-1S-002 | オプション | 160,000 |
プラチナミラー仕様 | - | オプション | 150,000 |
ヒーター仕様 | S-1S-003 | オプション | 100,000 |
エアーポンプユニット | AU-3 | オプション | 120,000 |
HOME |