y‹¾–Ê—â‹pŽ®˜I“_Œv@DewStar R-1z
yŽd@—lz
šDewStar ƒŠƒ‚[ƒgƒ^ƒCƒv | ||
Žg—pŠÂ‹«‰·“x | ƒZƒ“ƒT•”F-10`+60ŽAƒ‚ƒjƒ^•”F0`+35Ž |
|
Žg—pŠÂ‹«Ž¼“x | 95%RHˆÈ‰º (Œ‹˜I•s‰Â) | |
˜I“_‘ª’è”ÍˆÍ | -40`+23ŽDP (¾Ý»ŽüˆÍ‰·“xat23Ž) |
|
Žg—pˆ³—Í | 0`0.5MPaG | |
»ÝÌßØݸޗ¬—Ê | 0.1`2.5L/min | |
ŒJ‚è•Ô‚µ« | }0.05Ž (at23Ž) | |
ƒVƒXƒeƒ€¸“x | }0.2ŽDP | |
±ÅÛ¸Þo—ÍiÓÆÀ•”) | 4`20mA@0`5VDC | |
±×°Ño—ÍiÓÆÀ•”) | ƒtƒHƒgƒ‚ƒXƒŠƒŒ[o—Í | |
ÃÞ¼ÞÀÙo—ÍiÓÆÀ•”) | RS232Ci‘ª’è’lE‰‰ŽZ’lj | |
¾Ý»•”FAN | ON-OFFƒXƒCƒbƒ`‚ ‚è | |
“d@@@Œ¹ | AC90`265V,50/60Hz | |
d@@@—Ê | –ñ2.0kg (ƒZƒ“ƒT•”)A–ñ3.2kgi–{‘Ì•”j |
|
Á”ï“d—Í | 50W | |
šƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ | ||
‰·“xƒZƒ“ƒT S-1S-001 |
œƒZƒ“ƒT•” œ‘ª’è”ÍˆÍ œ‘ª’踓x œ¡@@–@@ œƒP[ƒuƒ‹’· |
Pt100ƒ¶ 4üŽ® -50`{100Ž }0.2Ž (0Ž) ƒÓ3.2~L250‚‚ 3m |
ˆ³—̓Zƒ“ƒT S-1S-002 |
œ“ü—Í“dˆ³ œo—Í“d—¬ œˆ³—Í”ÍˆÍ œ‘ª’踓x œ¡–@/d—Ê œƒP[ƒuƒ‹’· |
DC9`30V 4`20mA 0`21kPa }0.15%FS ƒÓ30~87‚‚/200g 3m |
ƒGƒA[ƒ|ƒ“ƒvƒ†ƒjƒbƒg AU-3 |
œ”¶—¬—Ê œ“d@@Œ¹ |
0.3`3L/min AC100V,50/60Hz |
ƒTƒ“ƒvƒŠƒ“ƒOŠÇ SH-40 |
œ‰·“x”ÍˆÍ œ•K—v•—‘¬ œ¡@@–@ |
`+80Ž (OPF+300Ž) 1m/sˆÈã ƒÓ45~105‡o |
šƒI[ƒ_[ƒR[ƒh | |||||
œƒZƒ“ƒT•” | |||||
ƒI[ƒ_[ƒR[ƒh | Žd@@@—l |
•W€‰¿Ši (Å•Ê) | |||
ƒ~ƒ‰[ÞŽ¿ | ƒZƒ“ƒT•”ƒR[ƒeƒBƒ“ƒO | ||||
ƒƒWƒEƒ€ | ƒvƒ‰ƒ`ƒi | ‚È‚µ | ‚ ‚è | ||
R-1S-0 | Z | - | Z | - | \690,000 |
R-1S-4 | - | Z | Z | - | \840,000 |
R-1S-6 | - | Z | - | Z | \940,000 |
œƒ‚ƒjƒ^•” | |||||
ƒI[ƒ_[ƒR[ƒh | Žd@@@—l | ||||
R-1M-0 | ƒfƒXƒNƒgƒbƒv | \510,000 | |||
R-1M-001 | ƒ‰ƒbƒNƒ}ƒEƒ“ƒg—pŽæ•t‹à‹ï | \8,000 | |||
œÚ‘±ƒP[ƒuƒ‹ | |||||
ƒI[ƒ_[ƒR[ƒh | Žd@@@—l | ||||
R-1C-2 | 2m | \80,000 | |||
œƒIƒvƒVƒ‡ƒ“ | |||||
ƒI[ƒ_[ƒR[ƒh | Žd@@@—l | ||||
S-1S-001 | ‰·“xƒZƒ“ƒT Pt100ƒ¶ 4üŽ® | \95,000 | |||
S-1S-002 | ˆ³—̓Zƒ“ƒT DC4`20mAA2üŽ® | \160,000 | |||
AU-3 | ƒGƒAƒ|ƒ“ƒvƒ†ƒjƒbƒg (AC100V,50/60Hz) | \120,000 | |||
SH-40 | ƒTƒ“ƒvƒŠƒ“ƒOŠÇ | \120,000 |
šŠOŒ`}E¡–@@ | ||
œƒ‚ƒjƒ^•” | ||
ƒ‰ƒbƒNƒ}ƒEƒ“ƒg | ƒfƒXƒNƒgƒbƒv | |
œƒZƒ“ƒT•” | ||
@ |
@HOME |