【型式構成】
NMA41- | A | 23 | -1 | -D | |
- | @ | A | B | C | |
@ | 電源電圧 | A:85〜264V,50/60Hz共用 E:DC20〜30V |
|||
A | 入力信号 | 下記『入力仕様』参照 | |||
B | 比較出力 | 無:なし -1:1点フォトモスリレー -2:1点トランジスタ |
|||
C | オプション | 無:なし D:センサ用電源DC12V,30mA (3.3〜12Vの範囲内で製造可能) 注1、2 H:ホールド端子付 注2 L:20点折線補正(リニアライズ) W:±入力信号 注3 |
|||
(注1) ポテンションメータ入力の場合は選択不可。 (定電圧電源を内蔵しています) (注2) 比較出力付の場合は選択不可。 (注3) 直流電圧・直流電流入力の場合のみ選択可。 |
【入力仕様】
《直流電圧入力》 | |||||
A | 入力信号 | 入力インピーダンス | 瞬時過負荷 | ||
11 | 0〜50V | 1MΩ | 250V | ||
12 | 0〜10V | 1MΩ | 250V | ||
13 | 1〜5V(0〜5V) | 1MΩ | 250V | ||
14 | 0〜1V | 8MΩ | 50V | ||
15 | 0〜100mV | 8MΩ | 50V | ||
16 | 0〜50mV | 8MΩ | 50V | ||
19 | その他 (0〜200V/0〜100V/0〜20V 他) | ||||
分解能:入力レンジに対して約1/20000 確 度:±0.08%FS±1digit (但し23℃±5℃とする) ※±入力信号の場合は、オプション:-Wを選択ください。 |
|||||
《直流電流入力》 | |||||
A | 入力信号 | 入力インピーダンス | 瞬時過負荷 | ||
21 | 0〜200mA | 1Ω | 500mA | ||
22 | 0〜100mA | 2Ω | 500mA | ||
23 | 4〜20mA(0〜20mA) | 10Ω | 200mA | ||
24 | 0〜10mA | 20Ω | 100mA | ||
25 | 0〜2mA | 100Ω | 20mA | ||
29 | その他 (0〜0.2mA 他) | ||||
分解能:入力レンジに対して約1/20000 確 度:±0.1%FS±1digit (但し23℃±5℃とする) ※±入力信号の場合は、オプション:-Wを選択ください。 |
【一般仕様】
入力方式 | シングルエンデッド式 | ||||
動作方式 | Δ-Σ変換方式 | ||||
サンプリング速度 | 100回/sec (10msec) | ||||
表示周期 | 0.1/0.2/0.5/1/2/3/4/5秒 表示周期時間の平均値表示 |
||||
移動平均 | 1回〜10回 表示周期平均データによる移動平均 (1回の場合は移動平均なし) |
||||
表示範囲 | -19999〜99999 5桁表示 | ||||
表示部 | 7セグメント赤色LED表示 文字高さ:8o ゼロサプレス表示 |
||||
小数点表示 | 0/0.0/0.00/0.000/0.0000 | ||||
設定値メモリー | EEPROMによる(10年/回) | ||||
スケーリング機能 | パラメータ設定によるデジタル演算 | ||||
外部制御端子 | 負論理入力 最小ON巾:50msec 内部抵抗1.5kΩ @CNT端子:シフトゼロ/強制下限値表示 AHOLD端子:HOLD/MAX/MIN/P-Pの各ホールド 機能選択可能 |
||||
センサ用電源 | DC12V,30mA (3.3〜12Vの範囲内で製造可能) | ||||
比較出力 | 1点比較出力(オプション) -1:フォトモスリレー (接点定格AC/DC250V,100mA) -2:トランジスタ (NPNオープンコレクタ) |
||||
※ホールド・センサ用電源・比較出力は同時には選択できません。 |
電源電圧 | A:AC100/200VV (85〜264V) 50/60Hz E:DC24V (24〜30V |
|
絶縁抵抗 | 入力-電源間100MΩ以上 (DC500V) | |
消費電力 | 最大約4VA (AC電源) 最大約2W (DC電源) | |
耐電圧 | 入力-電源間 AC2000V 1分間 | |
耐ノイズ | 電源端子間:±2000V (AC電源タイプ) 電源端子間:±500V (DC電源タイプ) ノイズシュミレーターによる方形波ノイズ (パルス巾:1μs/立上り:1ns) |
|
使用周囲温度 |
0〜+50℃ (ただし、氷結しないこと) |
|
使用周囲湿度 |
45〜85%RH以下 (ただし、結露しないこと) |
|
保護構造 | 前面パネル部 IP65 | |
外形寸法 |
H24×W48×D90o DINサイズ |
|
質 量 | 約70g |
HOME |