【仕 様】
使用可能温度範囲 | 0〜+55℃(回路部),-25〜+100℃(センサ部) | |
使用可能湿度範囲 | 0〜85%RH(回路部)、0〜100%RH(センサ部) | |
出 力 | 気体温度 | DC0〜1VまたはDC0〜5V/0〜100℃ ※(マイナス温度も出力) |
相対湿度 | DC0〜1VまたはDC0〜5V/0〜100%RH | |
湿度測定精度 (at25℃) |
NS-02A ※相対湿度6点(at25℃)検査データ付 | |
気体温度 | ±{0.5+0.003×(25℃との温度差)}℃(-25〜+100℃) | |
相対湿度 | ±{2.0+0.03×(25℃との温度差)}%RH(10〜90%RH) ±{3.0+0.03×(25℃との温度差)}%RH(2〜10/90〜100%RH) |
|
NS-02B | ||
気体温度 | ±{0.5+0.003×(25℃との温度差)}℃(-25〜+100℃) | |
相対湿度 | ±{3.0+0.03×(25℃との温度差)}%RH(10〜90%RH) ±{4.0+0.03×(25℃との温度差)}%RH(2〜10/90〜100%RH) |
|
センサ部形状 | 標準型(φ14×55o)・狭小空間型(φ7×55o)・耐圧型(0.7MPa) | |
温度センサ素子 | Pt100Ω薄膜型(JIS-C1604-1997 class A) | |
湿度センサ素子 | 高分子電気容量型 TI-A | |
応答性 | 湿度:15秒(メンブレンフィルター使用時 90%応答) | |
長期安定性 | 湿度:年間1%RH以内(常温・常湿の場合) | |
センサケーブル長 | 500o/1000o/2000o | |
出力ケーブル長 | 500o(延長可/最長100m) | |
変換回路部サイズ | H65×W114×D38o(凸部含まず) | |
供給電圧 | DC9〜25V | |
消費電力 | 30mA以下 | |
オプション | ・結露環境用湿度センサ防水撥水コーティング ・粉塵用金属/樹脂センサキャップ ・霧用ステンレスメッシュセンサキャップ ・電源・出力ケーブル延長 ・ACアダプター接続用ケーブル加工 ・ACアダプタ/直流電源 ・トレサビリティ証明 ・標準型センサ200oタイプ/200oステンレスプローブタイプ ・耐圧型センサ部取付用治具(最大20MPaまで可) |
★仕様図 (単位:o) |
☆本体寸法図 |
☆標準型センサ |
☆狭小型センサ |
☆耐圧型センサ |
☆全体イメージ |
★センサキャップ | |
NS-02- | □ | □ | □ | □ | □□□ | 仕 様 |
仕 様 | A | - | - | - | - | ±2%RH、データ付 |
B | - | - | - | - | ±3%RH、データなし | |
センサ形状 | CS | - | - | - | 標準型 | |
SP | - | - | - | ステンレスプローブ | ||
RWS | - | - | - | 狭小空間型 | ||
PCS | - | - | - | 耐圧型 | ||
センサケーブル長 | 500 | - | - | 500o | ||
1000 | - | - | 1000o | |||
2000 | - | - | 2000o | |||
温湿度出力 (0〜100℃/0〜100%RH相当) |
V01 | - | DC0〜1V | |||
V05 | - | DC0〜5V | ||||
オプション | SC | 焼結金属センサキャップ | ||||
SF | 焼結樹脂センサキャップ | |||||
MS | ステンレスメッシュキャップ | |||||
BH | 湿度センサ防水撥水加工 | |||||
○(m) | 電源出力ケーブル延長(m数) | |||||
AP | ACアダプター用ケーブル加工 | |||||
☆価格はこちらからお問い合わせください。 |
HOME |