【仕 様】
使用可能温度範囲 | 0〜+45℃ (回路部)、-25〜+100℃ (センサ部) | |
使用可能湿度範囲 | 0〜100%RH (センサ部) 高範囲型:0〜588g/m3、高分解能型:0〜199.9g/m3 |
|
出 力 | 気体温度 | -25〜+100℃:DC0〜5V (分解能:0.04℃) |
相対湿度 | 0〜100%RH:DC0〜5V (分解能:0.03%RH) | |
絶対湿度 | 0〜588g/m3:DC0〜5.88V (分解能:0.16g/m3) 広範囲型 0〜200g/m3:DC0〜5V (分解能:0.06g/m3) 高分解能型 |
|
デジタル表示 | 気体温度 | 小数点以下1桁まで表示 |
相対湿度 | 小数点以下1桁まで表示 | |
絶対湿度 | 小数点以下の表示なし:広範囲型 小数点以下1桁まで表示:高分解能型 |
|
湿度測定精度 (at25℃) ※Tg:センサ部温度 |
NS-03AH-A | |
気体温度 | ±(0.3+0.003|Tg-25)℃ (-25〜+100℃) | |
相対湿度 | ±(1.0+0.01|Tg-25}%RH (5〜95%RH) | |
絶対湿度 | 気体温度と相対湿度の精度と分解能に依存 | |
NS-03AH-B | ||
気体温度 | ±(0.3+0.003|Tg-25)℃ (-25〜+100℃) | |
相対湿度 | ±(2.0+0.01|Tg-25}%RH (5〜95%RH) | |
絶対湿度 | 気体温度と相対湿度の精度と分解能に依存 | |
出荷時校正 | 約25℃の10/30/50/70/90/95%RHでの出力電圧計測、データ添付 | |
センサ部形状 | 標準型 (φ14×55o)、狭小空間型 (φ7×55o) 耐圧型・水素対応耐圧型 (真空〜1MPa、R1/2 or NPT1/2接続) |
|
温度センサ素子 | 白金薄膜型 (Pt100Ω、JIS class A) | |
湿度センサ素子 | 高分子電気容量型 TD-AS (NS-03AH-A)、TI-A (NS-03AH-B) 但し、狭小空間型では TD-AS-NN or TI-A-NN 水素対応耐圧型では TD-AS-BH-AN or TI-A-BH-AN |
|
応答性 | 湿度:約15秒 (防水撥水加工時:約30秒) ※90%応答 at25℃ | |
長期安定性 | 湿度:年間1%RH相当以内 (常温・常湿・清浄空間の場合) | |
センサケーブル長 | 2m | |
出力ケーブル長 | 3m (延長可/最長100m) | |
変換回路部サイズ | H80×W160×D56o (ケーブルグランド含まず) | |
供給電圧 | DC12V±10% | |
消費電力 | 100mA以下 | |
オプション | ・湿度センサ素子防水撥水加工 ・焼結樹脂/焼結金属センサフィルタキャップ ・霧用ステンレスメッシュセンサキャップ ・電源・出力ケーブル延長 ・ACアダプター接続用ケーブル加工 ・直流電源 ・トレサビリティ証明 ・耐圧型センサ部取付用治具(最大20MPaまで可) |
★仕様図 (単位:o) |
☆標準型センサ |
☆狭小型センサ |
☆耐圧型センサ |
★センサプローブ | |
左から標準型、狭小空間型、耐圧型、水素対応耐圧型 |
|
★センサキャップ | |
NS-03AH- | □- | □ | □ | □ | □□□ | 仕 様 |
タイプ | HR | - | - | - | - | 高分解能型 (※1) |
W | - | - | - | - | 広範囲型 (※2) | |
仕 様 | A | - | - | - | ±1%RH、データ付 | |
B | - | - | - | ±2%RH、データなし | ||
センサ形状 | CS | - | - | 標準型、φ14×55o | ||
RWS | - | - | 狭小空間型、φ7×55o | |||
PCS | - | - | 耐圧型、φ14×104o (※3) | |||
PCHS | - | - | 水素対応耐圧型、φ14×104o (※3) (※4) | |||
表 示 | - | - | LED表示なし | |||
LE | - | LED表示付 | ||||
オプション | SC | 焼結金属センサキャップ (※5) | ||||
SF | 焼結樹脂センサキャップ (※5) | |||||
MS | ステンレスメッシュキャップ (※6) | |||||
BH | 湿度センサ防水撥水加工 (※7) | |||||
AN | 湿度センサ素子不織布フィルタなし (※8) | |||||
○(m) | 電源出力ケーブル延長(m数) (※9) | |||||
AP | ACアダプター用ケーブル加工 (※10) | |||||
☆価格はこちらからお問い合わせください。 ※1. 絶対湿度出力の分解能は0.06g/m3、計測可能最大値は199.9g/m3。小数点以下1桁までLED表示。 ※2. 絶対湿度出力の分解能は0.16g/m3、計測可能最大値は588g/m3。小数点以下のLED表示なし。 ※3. 別売のR1/2またはNPT1/2用アタッチメントをご使用ください。 ※4. 湿度センサ撥水素子加工、水素漏洩試験、専用SUSメッシュセンサキャップは標準付属。 ※5. 粉塵、水滴、油滴等に起因するセンサ素子の特性劣化の軽減に有効な物理的フィルタ。(狭小空間型不可) ※6. 霧、湯気、水滴の飛来環境下にて濡れた状態からの速い復帰が必要な場合に有効。(狭小空間型不可) ※7. 結露の発生が予測される環境下での湿度センサ素子の特性劣化を軽減。 ※8. 結露状態からの速い復帰が必要な場合。不織布によるフィルタ機能はなくなります。 ※9. 標準ケーブル長3m、最大延長100m、1m単位でご指示ください。 ※10. ACアダプタを使用する場合の電源線先端加工。(ACアダプタ付属) |
HOME |