■仕様 | ||
センサ | NDIR | |
測定範囲 | 0〜2000ppm | |
推奨測定範囲 | 350〜2000ppm | |
測定精度 | ±40ppm±3% of reading | |
出力 | DC0〜10V/DC4〜20mA | |
Modbus | RS-485 | |
信号線 | 3線方式 (電源・アナログ出力『-』コモン) | |
負荷抵抗 | DC0〜10V ≧10KΩ / DC4〜20mA ≦250Ω | |
ウォームアップ時間 | <2min. 安定時間<20min. | |
応答速度 | t90 <2min | |
サンプリング周期 | 約6sec. | |
表示 | LCD1段、LCD高:17.25o、4桁表示 | |
計測対象 | 一般大気 | |
動作環境 | 0〜+50℃、0〜85%RH (結露不可) | |
保管温度 | -20〜+60℃ | |
電源 | DC12〜36V/AC24V±10% | |
消費電流 | DC:150mA/AC:120mA | |
初期電流 | DC24V:250mA、DC12V:550mA AC24V:230mA |
|
接続方式 | 4ピンコネクタ | |
設置方式 | 壁掛け | |
保護等級 | IP20 | |
寸法・重量 | H85×W85×D30.2o、約100g | |
材質 | プラスチック製 | |
価格 | NS-CO2E:\55,000(税別) LCD表示 ,D:\10,000(税別)加算 アナログ+RS485出力:\10,000(税別)加算 |
|
※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
LCD表示なしタイプ | 寸法図 |
【型式選定表】 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
HOME |