| ★本体仕様 | ||||||||||||
| 表示画面 | 70×52o、320×240ピクセル、カラーLCD | |||||||||||
| 表示 | 最大6項目の計測値 (同時表示は4項目まで) | |||||||||||
| ハウジング | ABS樹脂製、IP54 (衝撃保護構造) | |||||||||||
| キーパッド | 5キー+ジョイスティック (金属コーティング) | |||||||||||
| 適合規格 | 電磁環境適合性 NF EN61326-1 に適合 | |||||||||||
| 電源 | 1.5V LR6 アルカリ乾電池×4本 | |||||||||||
| 動作環境 | 0〜+50℃、結露なきこと 保管温度:-20〜+80℃ | |||||||||||
| 寸法・重量 | H172×W85.4×D57.1o、約380g | |||||||||||
| ★機器接続仕様 | ||||||||||||
| プローブ接続 | センサ接続ポート×2チャンネル | |||||||||||
| PC接続 | USBポート×1(専用ケーブル接続) | |||||||||||
| モジュール接続 | カセット式接続口×1チャンネル ・熱電対モジュール ・圧力モジュール ・電圧/電流モジュール |
|||||||||||
| ☆仕様は予告なく変更する場合がございます。 | ||||||||||||
| 本体外形図(単位o) |
![]() |
![]()
![]() |
|
| φ8×900o、1.5mケーブル付 | |
![]() |
|
![]() |
|
| 差圧センサ モジュール 本体背面に取り付けて 差圧の計測が可能。 またピトー菅の接続で 流速計測が可能。 |
![]() |
![]() |
|
| 計測モジュール 1台で様々な計測 モジュールに接続が 可能です。 本体背面取付。 |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| HOME |