■仕様 | ||||
計測範囲 | 温度 | -30〜+70℃ | ||
湿度 | 0〜100%RH | |||
精度 | 温度 | ±0.5℃ | ||
湿度 | ±3%RH (at+10〜+40℃,40〜70%RH) | |||
センサ素子 | 温度 | 測温抵抗体 Pt100Ω | ||
湿度 | 静電容量式 | |||
アナログ出力 | DC0〜1V/0〜10V/4〜20mA (指定) ※-30〜+70℃、0〜100%RHに対応 ※温度Pt100Ω2線出力タイプあり |
|||
電源 | DC6〜30V | |||
屋外用シールド | 全天候型、φ120×10層 ※図面参照 | |||
センサ部寸法 | φ20×122o、全長182o ※図面参照 | |||
※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
■価格表 | ||
---|---|---|
型 式 | 仕 様 | 価格(税別) |
NS-OTH-01 | 温湿度共、DC0〜1V出力 | CALL |
NS-OTH-10 | 温湿度共、DC0〜10V出力 | CALL |
NS-OTH-420 | 温湿度共、DC4〜20mA出力 | CALL |
NS-OTH-P01 | 温度Pt2線、湿度DC0〜1V出力 | CALL |
NS-OTH-P10 | 温度Pt2線、湿度DC0〜10V出力 | CALL |
NS-OTH-P420 | 温度Pt2線、湿度DC4〜20mA出力 | CALL |
NS-OH-01 | 湿度のみDC0〜1V出力 | CALL |
NS-OH-10 | 湿度のみDC0〜10V出力 | CALL |
NS-OH-420 | 湿度のみDC4〜20mA出力 | CALL |
NS-OTH-OS | 屋外用シールド | CALL |
PBA10F-24 | AC100V⇒DC24V、0.5A | CALL |
※各センサと屋外用シールドのセットでご使用いただきます。 |
屋外用シールド | センサ部 | ||
☆寸法図(単位mm) | |||
温湿度共DC0〜1V | 温度Pt2線、湿度DC0〜1V | ||
温湿度共DC0〜10V | 温度Pt2線、湿度DC0〜10V | ||
温湿度共DC4〜20mA | 温度Pt2線、湿度DC4〜20mA | ||
☆配線図 |
HOME |