【仕 様】
使用可能温度範囲 | 0〜+55℃(電気回路部)、-25〜+100℃(センサ部) | |
使用可能湿度範囲 | 0〜80%RH(回路部)、0〜100%RH(センサ部) | |
出 力 (温度・露点同一) |
気体温度 | DC4〜20mA/-20〜+80℃,0〜+100℃,-25〜+100℃ |
露点温度 | DC4〜20mA/-20〜+80℃,0〜+100℃,-25〜+100℃ | |
湿度測定精度 (at25℃) |
気体温度 | ±(0.3+0.003|Tg-25|)℃ (-25〜+100℃) |
露点温度 | 下図参照 | |
温度センサ素子 | 白金薄膜型(Pt100Ω、JIS class A) | |
湿度センサ素子 | 高分子電気容量型 TI-A | |
応答性 | 湿度:15秒(メンブレンフィルター使用時 90%応答) | |
長期安定性 | 湿度:年間1%RH以内(常温・常湿の場合) | |
変換回路部サイズ | H65×W114×D56o(凸部含まず) | |
センサ部サイズ | φ14×150oまたはφ14×300o | |
供給電圧 | DC24V±1V | |
消費電力 | 100mA以下 | |
オプション | ・結露環境用湿度センサ撥水加工 ・焼結樹脂製センサキャップ ・焼結金属製センサキャップ ・ステンレスメッシュセンサキャップ ・取付用冶具 ・直流電源 ・トレサビリティ証明 |
☆NS-RAの露点出力精度 ☆NS-RBの露点出力精度 |
☆本体寸法図(単位o) |
||
|
||
☆ケース内端子台部 | ||
☆取付用フランジ(単位o) | ||
☆センサキャップ |
NS-R | □- | □ | □ | □ | 仕 様 |
仕 様 | A | - | - | - | ±2%RH、データ付 |
B | - | - | - | ±3%RH、データなし | |
プローブ長 | 150 | - | - | φ14×150o | |
300 | - | - | φ14×300o | ||
出力スケール (温度・露点同一) |
1 | - | -20〜+80℃ | ||
2 | - | 0〜+100℃ | |||
3 | - | -25〜+100℃ | |||
オプション | BH | 湿度センサ撥水加工 | |||
SF | 焼結樹脂センサキャップ | ||||
SC | 焼結金属センサキャップ | ||||
MS | ステンレスメッシュキャップ | ||||
FL | 取付用フランジ アルミ製φ45o、3穴 |
||||
CFT | コンプレッションフィッティング テフロン玉 PT1/2 |
||||
DC | DC24V電源 | ||||
TR | トレサビリティ証明 | ||||
☆価格はこちらからお問い合わせください。 |
HOME |