■型式選定表 | ||||||||
型番 | NS-TH310D- | - | - | - | - | - | DC0〜5/0〜10V DC0〜20/4〜20mA 出力 |
|
本体/プローブ形状 | IS | - | - | - | - | ステンレス製一体型 | ||
PD | - | - | - | - | ポリカーボネート製分離型 | |||
ID | ステンレス製分離型 | |||||||
プローブ長 | 120 | - | - | - | 120o (一体型のみ) | |||
150 | - | - | - | 150o (分離型のみ) | ||||
300 | - | - | - | 300o (分離型のみ) | ||||
センサケーブル長 (分離型のみ/ご注文時指定) |
- | - | - | - | 2mケーブル(標準) | |||
5 | - | - | - | 5mケーブル(2m+5m) | ||||
10 | - | - | - | 10mケーブル(2m+10m) | ||||
出力 (オプション) |
CR4 | - | - | 接点出力 (4点) | ||||
485 | - | - | RS-485出力 | |||||
LCC | - | - | 専用ソフト (通信ケーブル付) | |||||
センサキャップ (オプション) |
,EPP2 | - | ポリカーボネート・ワイアメッシュ (Pタイプ標準装着) |
|||||
,EPI25 | - | ステンレスワイアメッシュ (Iタイプ標準装着) |
||||||
,EPFI | - | ステンレス焼結金属 | ||||||
,EPFT | - | テフロン | ||||||
取付冶具 (オプション) |
CFT-13 | ステンレス製フィッティング PT1/2、テフロン玉 |
||||||
BFP-13 | ポリカーボネート用取付冶具 | |||||||
LF-13 | ルーズフランジ |
■仕様 | ||||
計測範囲 | 温度 | IS/PDタイプ:-20〜+80℃、IDタイプ:-40〜+180℃ | ||
湿度 | 5〜95%RH | |||
精度 | 温度 | 読取値の±1% ±0.4℃ (+5〜+80℃) 読取値の±2% ±0.6℃ (-20〜+5℃) |
||
湿度 | ±2.5%RH (at25℃,30〜70%RH) ±3.5%RH (at25℃,上記以外) |
|||
センサ素子 | 温度 | 測温抵抗体 Pt100Ω | ||
湿度 | 静電容量式 | |||
表示 | 単位表示付液晶ディスプレイ | |||
測定項目 | 温度・相対湿度、演算表示:露点温度 | |||
アナログ出力 | DC0〜20/4〜20mA、DC0〜5/0〜10V ×2ch (切替式) | |||
電源 | DC24V±10% | |||
準拠 | CEM 2004/108/CE 指令及びNF EN 61010 指令 | |||
出力インピーダンス | 電流出力:500Ω以下、電圧出力:1kΩ以上 | |||
リレー出力 | 4点接点出力、5A/230V (オプション) | |||
ハウジング | 耐衝撃性ABS樹脂、保護等級:IP65 (ダクト型・分離型) | |||
ガスケット | 最大ケーブル φ7o | |||
寸法・質量 | 本体部:W158×H136 (突起部含む)×D80o、約700g センサ部:φ13×125/150/300o ※125oプローブはステンレス製、本体一体型のみ |
|||
接続方式 | ネジ式ターミナルブロック (0.05〜2.5o2) または30〜14AWG |
|||
動作環境 | -10〜+50℃、結露不可 | |||
保存温湿度 | -10〜+70℃、結露不可 | |||
☆アナログ出力スケールはご指示なき場合、各プローブの測定範囲となります。 出力スケール変更ご希望の場合は別途有償となります。 |
★一体型 IS120 | ★分離型 PD150 | ★分離型 ID150 |
★本体外形図 | ||
★プローブ外形図 | ||
PD150 | PD300 | |
ID150 | ID300 | |
IS120 | センサキャップ |
|
HOME |