★仕様 | ||
測定範囲 | 温度 | 0.0〜+50.0℃ |
相対湿度 | 10.0〜95.0%RH | |
露点温度 | -25.3〜+48.9℃DP | |
気圧 | 10〜1100hPa | |
表示分解能 | 温度 | 0.1℃ |
相対湿度 | 0.1%RH | |
露点温度 | 0.1℃ | |
気圧 | 0.1hPa(10.0〜999.9hPa) 1hPa(1000〜1100hPa) |
|
測定精度 (25℃±5℃) |
温度 | ±0.8℃ |
相対湿度 | ±3%RH (40〜70%RH) ±5%RH (30〜40%/70〜80%RH) ±10%RH (上記以外) |
|
露点温度 | 温度・相対湿度の精度に拠る | |
気圧 | ±1.5hPa(10.0〜999.9hPa) ±2hPa(1000〜1100hPa) |
|
センサタイプ | 温度 | 半導体 |
相対湿度 | 電機抵抗式 | |
気圧 | 半導体 | |
機能・表示 | 最高値・最低値メモリ、データホールド、 オートパワーオフ、電池消耗表示 |
|
測定間隔 | 1秒 | |
電源 | 単4(1.5V)アルカリ乾電池4個 | |
電池寿命 | 約50時間 | |
使用環境 | 0〜+50℃、0〜80%RH (結露不可) | |
寸法・重量 | H210×W40×D40mm、約157g(乾電池含む) | |
付属品 | 単4アルカリ電池4個、取扱説明書 | |
価格 | 1台 \42,000 (税別) | |
※露点温度は温湿度より演算表示。 ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
HOME |