★仕様 | ||
測定範囲 | 温度 | -40〜+120℃ |
相対湿度 | 0.0〜100%RH | |
表面温度 | -80.0〜+250.0℃ | |
流量 | STS005:0.05〜5.00m/s (流体) STS020:0.55〜20.00m/s (気体) |
|
表示分解能 | 温度 | 0.1℃ |
相対湿度 | 0.1%RH | |
測定精度 (±1digit) |
温度 | ±0.2% (Pt100Ω) |
相対湿度 | ±0.1% (at+15〜+40℃,30〜60%RH) | |
表面温度 | ±0.5% of m.v.±0.5℃ (NiCr-Ni) | |
流量 | ±0.1% | |
プローブ | 温度/湿度または流量プローブの交換には較正不要 | |
プローブ接続 | 6ピンスクリーン付ミニDINソケット、ケーブル長1.5m | |
熱電対接続 | 小型フラットピンプラグ (ミニチュアプラグ) | |
ディスプレイ | 4桁2段、高さ12.4o及び7o | |
動作環境 | -25〜+50℃、0〜95%RH (結露なきこと) | |
保管温度 | -25〜+70℃ | |
ボタン数 | 6 | |
インターフェイス | シリアルインターフェイス、電気的に絶縁されたインターフェイス アダプタGRS3100またはGRS3105respを介してPCの RS232またはUSBインターフェイスへの直接接続 |
|
電源 | 9V乾電池、10.5〜12V直流電圧供給用コネクタあり | |
消費電力 | 約2.5mA (TFS0100含む) | |
ハウジング | 耐衝撃性ABS | |
保護等級 | IP65 | |
サイズ | 142×71×26o | |
質量 | 約160g (電池含む) | |
価格 (税別) | 本体 NS-TH3330 \58,000 センサ TFS0100E \59,000 |
|
※露点温度は温湿度からの演算表示となります。 ☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
●流速プローブ STS005 (水中)
|
||||||||||||||
●風速プローブ STS020 (空気中)
|
HOME |