★本体仕様 | |||
表示 | LCD3段表示 58×76mm、120×160ピクセル バックライト付 3桁表示 (計測値) |
||
表示分解能 | 温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、演算値:0.1 | ||
コネクタ | プローブ×2/USBポート×1 | ||
機能 | バックライト、オートオフ (15〜120分設定)、 メモリ機能:1,000データセット/20,000ポイント |
||
ハウジング | 耐衝撃ABS樹脂 IP54 | ||
キーパッド | エラストマ 10キー | ||
電源 | リチウムイオン電池 | ||
使用温湿度 | 0〜+50℃、結露不可 | ||
保存温湿度 | -20〜+80℃ (電池含まず)、結露不可 | ||
外形寸法 | H204×W104×D63mm | ||
質量 | 約485g | ||
付属品 | リチウムイオン電池、キャリングケース、取扱説明書 | ||
★センサ仕様 | |||
型式 | NS-HR110 | NS-HRI300 | |
測定範囲 | 温度:-20〜+80℃ 湿度:3〜98%RH |
温度:-40〜+180℃ 湿度:3〜98%RH |
|
表示範囲 (演算表示) ※1 |
露点:-50〜+100℃DP(※) | ||
絶対湿度:0〜600g/m3 | |||
エンタルピ:0〜10,000kj/kg | |||
混合比:0〜10,000g/kg | |||
測定精度 ※2 |
温度:±0.5℃ 湿度:±2%RH (at+15〜+25℃,30〜50%RH) ±3%RH (at+15〜+25℃,その他) |
||
センサ素子 | 温度:測温抵抗体 Pt100Ω、湿度:静電容量式 | ||
センサ形状 | φ13×110mm、1.5mケーブル付 | φ13×300mm、1.5mケーブル付 | |
※1 各項目共、温湿度からの演算表示となります。 測定範囲ではなく、あくまでも表示可能な範囲です。 ※2 精度は温度・相対湿度の精度に依存致します。 ☆仕様は予告なく変更する場合がございます。 |
★価格表 | |||
型 式 | 仕 様 | 価格(税別) | |
NS-TH4X | 本体、キャリングケース付 | \198,000 | |
NS-HR110 | 標準型プローブ(-20〜+80℃) | \90,000 | |
NS-HRI300 | 高温型プローブ(-40〜+180℃) | \156,000 | |
LPC-14 | 専用ソフト・USBケーブル | \72,000 | |
KSH-11 | 11%RH用湿度標準ポット | \60,000 | |
KSH-44 | 44%RH用湿度標準ポット | \60,000 | |
KSH-85 | 85%RH用湿度標準ポット | \60,000 | |
☆価格は予告なく変更する場合がございます。 |
★計測原理 ガラス基板上の乾湿ポリマー素子が、 周囲の相対湿度の変換により、水分 の吸湿と放出を行います。 これにより、静電容量の変化が生じ、 この変化量から演算により相対湿度 を求めます。 |
|||
★主な用途例 環境試験室・クリーンルーム・製薬研究室・病院・調剤室・工場・ビル・倉庫・ 事務所・住宅・美術館・博物館等 文化財管理・植物園 etc 温湿度管理用 |
|||
正面図 | 側面図 | セット内容 |
HOME |