★仕様 | |
測定範囲 | 0〜1m/s、0〜10m/s、0〜20m/s (いずれか指定) |
出力信号 | DC0〜10V 3線式 |
測定精度 | ±10% F.S |
負荷抵抗 | >10kΩ |
応答速度 | t90<1s |
計測対象 | 大気 |
使用温度 | +15〜+35℃ |
使用湿度 | 10〜90%RH |
保存温度 | -10〜+60℃ |
電源 | DC24V±20% |
使用電流 | <70mA |
過電圧保護 | <DC35V |
設置方式 | フランジによるプローブ取付 |
保護等級 | IP20 |
電気防食性 | 極性保護、過電圧保護 |
材質 | 筐体:耐火性ポリカーボネート プローブ:ステンレス、ケーブル:PVC |
外形寸法 | φ12×150o、2mケーブル付 フランジ:φ62×23.69o |
質量 | 約165g |
※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
■外形図 | |||||||||||||||
■価格表 | |||||||||||||||
|
HOME |