【ポータブル型マルチ風速計 NS-WV210】
本体仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
センサ/計測モジュール仕様 | ||||
熱電対モジュール (4CH) - M4TC | ||||
計測単位 | 計測範囲 | 精 度 | 分解能 | |
℃/°F | K:-200〜+1300℃ | ±0.4℃±0.3%rdg (-200〜0℃) ±0.4℃ (0〜+1300℃) |
0.1℃ | |
J:-100〜+750℃ | ||||
T:-200〜+400℃ | ||||
N:-200〜+1300℃ | ||||
S:0〜+1760℃ | ±0.6℃ | |||
熱式風速センサ - SFC300/SFC900/SFC900-GN (上より) | ||||
計測単位 | 計測範囲 | 精 度 | 分解能 | |
m/s、fpm、km/h | 0.15〜1m/s 0.15〜3m/s 3.1〜30m/s |
±2%rdg±0.03m/s ±3%rdg±0.03m/s ±3%rdg±0.1m/s |
0.01m/s 0.01m/s 0.1m/s |
|
m3/h、cfm、l/s、m3/s | 0〜99999m3/h | ±3%rdg±0.03m/sarea surface(cm2) | 1m3/h | |
℃/°F | -20〜+80℃ | ±0.3%rdg±0.25℃ | 0.1℃ | |
ベーン式風速センサφ14o - SH14/SHT14 (上より) | ||||
計測単位 | 計測範囲 | 精 度 | 分解能 | |
m/s、fpm、km/h | 0.8〜3m/s 3.1〜25m/s |
±3%rdg±0.1m/s (0.8〜3m/s) ±1%rdg±0.3m/s (3.1〜25m/s) |
0.1m/s | |
m3/h、cfm、l/s、m3/s | 0〜99999m3/h | ±3%rdg±0.03m/sarea surface(cm2) | 1m3/h | |
℃/°F | -20〜+80℃ | ±0.4%rdg±0.3℃ | 0.1℃ | |
ベーン式風速センサφ70o - SH70/SHT70 (上より) | ||||
計測単位 | 計測範囲 | 精 度 | 分解能 | |
m/s、fpm、km/h | 0.4〜3m/s 3.1〜35m/s |
±3%rdg±0.1m/s (0.4〜3m/s) ±1%rdg±0.3m/s (3.1〜35m/s) |
0.1m/s | |
m3/h、cfm、l/s、m3/s | 0〜99999m3/h | ±3%rdg±0.03m/sarea surface(cm2) | 1m3/h | |
℃/°F | -20〜+80℃ | ±0.4%rdg±0.3℃ | 0.1℃ | |
ベーン式風速センサφ100o - SH100/SHT100 (上より) | ||||
計測単位 | 計測範囲 | 精 度 | 分解能 | |
m/s、fpm、km/h | 0.3〜3m/s 3.1〜25m/s |
±3%rdg±0.1m/s (0.3〜3m/s) ±1%rdg±0.3m/s (3.1〜35m/s) |
0.01m/s 0.1m/s |
|
m3/h、cfm、l/s、m3/s | 0〜99999m3/h | ±3%rdg±0.03m/sarea surface(cm2) | 1m3/h | |
℃/°F | -20〜+80℃ | ±0.4%rdg±0.3℃ | 0.1℃ |
HOME |