■型式選定表 | ||||||
型番 | NSDU-TH14- | - | - | - | - | ダクト挿入型 |
測定項目 | A | - | - | - | 温度+湿度 | |
出力 | 1 | - | - | DC4〜20mA出力(2線式) | ||
電源 | 1 | - | DC11〜35V(2線式) |
■仕様 | ||||
センサ素子 | 温度 | 測温抵抗体 Pt1kΩ | ||
湿度 | 静電容量式 | |||
測定範囲 (推奨範囲) |
温度 | 0〜+50℃ (+15〜+35℃) | ||
湿度 | 0〜100%RH (20〜80%RH) | |||
出力 | DC4〜20mA | |||
信号接続 | 2線式 | |||
測定精度 | 温度 | ±0.5℃ (at+25℃) | ||
湿度 | ±3%RH (at+10〜+40℃,30〜70%RH) | |||
負荷抵抗 | DC4〜20mA (2線式):<(V-10)/0.02<500Ω | |||
出力校正範囲 | ゼロ点校正:0〜10%、スパン校正:全範囲 | |||
応答速度 | <20s (at25℃) | |||
計測対象 | 一般大気 | |||
保存温度 | -25〜+60℃ | |||
電源 | DC11〜35V | |||
電気接続 | 端子台接続 3Pコネクタ | |||
保護等級 | IP54 (センサ部:IP20) | |||
電気防食性 | 極性保護 | |||
認証 | CE | |||
外形寸法 | W80×H80×D38o、センサ部:φ12×243o | |||
重量 | 約164g | |||
材質 | 耐火性ポリカーボネート | |||
☆仕様は予告なく変更する場合がございます。 |
★配線図 | |
3Pコネクタ-2線式、DC4〜20mA |
★寸法図 | ★価格表 | |||||||||
|
HOME |