★仕 様 | |
内部センサ | サーミスタ (標準) |
外部センサ | 1CH、専用温度・温湿度プローブ (オプション) |
測定範囲 | -40〜+70℃ |
測定精度 | ±0.4℃ (-20〜+70℃)、±0.8℃ (-40〜-20℃) |
分解能 | 0.1℃/0.1%RH |
メモリ数 | 1,000,000データ |
表示 | LCD2段、表示部寸法 39×34o |
記録間隔 | 1秒〜24時間で設定可能 |
操作キー | 選択キー 1、決定キー 1 |
アラーム | 2点 |
電源 | 3.6V専用リチウム電池 |
電池寿命 | 約4年 (使用環境・インターバルにより異なる) |
PC通信 | micro-USB |
ハウジング | ABS |
IP規格 | IP65 |
寸法 | H93.2×W65.2×D30.5o |
動作環境 | 一般大気 -40〜+70℃、0〜95%RH、最高高度2000m |
保管温度 | -40〜+85℃ |
重量 | 約115g |
価格 (税別) | NSL-KT220 1台 \66,000 ソフト・USBケーブル 1式 \36,000 |
※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
データロガー寸法図 |
HOME |