★仕 様 | ||
センサ | 温度 | サーミスタ |
湿度 | 静電容量式 | |
照度 | フォトダイオード | |
測定範囲 | 温度 | -20〜+70℃ |
湿度 | 5〜95%RH | |
照度 | 0〜10,000Lux | |
測定精度 | 温度 | ±2% rdg.±0.6℃ (-20〜0℃)、±0.5℃ (0〜+30℃) ±1.5% rdg. (+30〜+70℃) |
湿度 | ±2%RH (at+15〜+25℃,30〜70%RH)、±3.0%RH (左記以外) | |
照度 | ±10% rdg +10Lux | |
分解能 | 温度 | 0.1℃ |
湿度 | 0.1%RH | |
照度 | 1Lux | |
メモリ数 | 1,000,000データ | |
追加センサ (オプション1本) |
一体型温湿度プローブ NSL-KTH-HA 分離型温湿度プローブ NSL-KTH-HD |
|
表示 | LCD2段、表示部寸法 39×34o | |
記録間隔 | 1秒〜24時間で設定可能 | |
操作キー | 選択キー 1、決定キー 1 | |
アラーム | 各チャンネル2点 | |
電源 | 3.6V専用リチウム電池 | |
電池寿命 | 約4年 (使用環境・インターバルにより異なる) | |
ハウジング | ABS | |
寸法 | 本体:H93.2×W65.2×D30.5o 外部プローブ:一体型 φ13×65o 分離型 φ13×130o、2mケーブル付 |
|
動作温度 | 一般大気 -40〜+70℃、0〜95%RH、最高高度2000m |
|
保管温度 | -40〜+85℃ | |
重量 | 約115g | |
価格 (税別) | NSL-KTH220 1台 \102,000 NSL-KTH-HD 1本 \72,000 NSL-KTH-HD 1本 \78,000 ソフト・USBケーブル 1式 \36,000 延長ケーブル 5m 1本 \21,600 交換用電池 1個 \3,000 |
|
※仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 ※露点温度は温度・相対湿度からの演算となります。 |
データロガー本体寸法図 | セパレート型温湿度プローブ |
HOME |