★本体仕様 | ||||||
チャンネル数 | 温度・湿度 各1チャンネル | |||||
センサ | 温度 | サーミスタ | ||||
湿度 | 静電容量式 | |||||
測定範囲 | 温度 | -40〜+80℃ | ||||
湿度 | 0〜95%RH | |||||
分解能 | 温度 | 0.01℃ | ||||
湿度 | 0.1%RH | |||||
測定精度 | 温度 | ±0.5℃ | ||||
湿度 | ±3%RH (at +10〜+40℃,10〜80%RH) | |||||
メモリ数 | 500,000データ (温湿度 各250,000データ) | |||||
測定間隔 | 1秒〜24時間の範囲で自在 | |||||
インターフェイス | USB/115200baud | |||||
LEDインジケータ | 赤:ローバッテリー時点滅、緑:ロギング中点滅 | |||||
電源 | 3.6Vリチウム電池(LTC-7PN) 1個 | |||||
電池寿命 | 約10年 (測定間隔15分時) | |||||
本体材質 | ABS樹脂 | |||||
使用環境 | 温度:-40〜+80℃、湿度:0〜95%RH (結露不可) | |||||
寸法・重量 | H36×W56×D16o、約24g | |||||
認証 | CE | |||||
対応OS | Windows XP SP3/Vista/7 | |||||
価格 | NSL-RHT101A 1台 \113,000 (税別) ソフト・USBケーブル 1式 \35,000 (税別) |
|||||
☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
HOME |