| ■型式選定表 | |||||
| 型番 | NSR- | - | - | - | センサ内蔵 |
| モデル | H | - | - | 湿度のみ電圧・電流出力 | |
| TH | - | - | 温湿度共、電圧・電流出力 | ||
| HP | - | - | 温度Pt、湿度電圧・電流出力 | ||
| 出力 | 420 | - | DC4〜20mA出力 | ||
| 01 | - | DC0〜1V出力 | |||
| 10 | - | DC0〜10V出力 | |||
| 表示機能 (露点・湿球表示可) |
,DW | 表示機能付 ※THタイプのみ可 | |||
| - | 表示機能なし | ||||
![]()
| ■仕様 | ||||
| 測定レンジ | 温度 | 0〜+50℃/-30〜+70℃/0〜+100℃(指定) | ||
| 湿度 | 0〜100%RH | |||
| センサ素子 | 温度 | 測温抵抗体 Pt1KΩ | ||
| 湿度 | 静電容量式 FE09 | |||
| 測定精度 | 温度 | 電圧出力:±0.25℃ (at+10〜+40℃) 電流出力:±0.4℃ (at+10〜+40℃) |
||
| 湿度 | ±2.5%RH (at23℃,40〜60%RH) ±3%RH (at23℃,10〜40/60〜90%RH) |
|||
| 出力 | DC0〜1V/0〜10V/4〜20mA/Pt1KΩ3線 | |||
| 消費電流 | 電圧出力:7mA | |||
| 負荷抵抗 | 電流出力:(電源電圧-10V)/0.02A±50Ω | |||
| 電磁耐性 | EN 61326-1/EN 61326-2-3 | |||
| 表示 | 3.5桁LCD2段表示、表示窓枠 21×40o、文字高:8o | |||
| 測定気体 | 一般大気 | |||
| 温度範囲 | 動作温度:-30〜+60℃、保管温度:-40〜+85℃ | |||
| 接続方法 | 端子台接続 | |||
| ケーブル | ケーブル外径 最大7o、ケーブル素線径 最大1.5o2 | |||
| 電源 | 電圧出力:DC6〜30VまたはAC6〜26V 電流出力:DC10〜30V |
|||
| 外形寸法 | W81×H81×D25.7o | |||
| ハウジング | ABS樹脂 保護等級:IP30 | |||
| ケース色 | シグナルホワイト | |||
| ☆仕様は予告なく変更する場合がございます。 | ||||
![]()
| ★外形図 | |
![]() |
![]() |
![]()
| ★結線図 | |
![]() |
![]() |
| 湿度のみDC4〜20mA | 湿度のみDC0〜1/DC0〜10V |
![]() |
![]() |
| 温湿度DC4〜20mA | 温湿度DC0〜1/DC0〜10V |
![]() |
![]() |
| 温度Pt3線、湿度DC4〜20mA | 温度Pt3線、湿度DC0〜1/0〜10V |
![]()
| ★価格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOME |