■型式選定表 | 価格(税別) | ||||||||
型番 | NSR-TH23- | - | - | - | - | - | - | センサ内蔵 | 42,000 |
計測項目1 (※1) | T | - | - | - | - | - | 温度 | - | |
N | - | - | - | - | - | RS-485 | - | ||
計測項目2 (※1) | H | - | - | - | - | 湿度 | - | ||
N | - | - | - | - | RS-485 | - | |||
出力信号 | A | - | - | - | DC4〜20mA | - | |||
V | - | - | - | DC0〜10V | - | ||||
N | - | - | - | RS-485 | - | ||||
温度範囲 | 50 | - | - | 0〜+50℃ | - | ||||
00 | - | - | RS-485 | - | |||||
出力形態 | 0 | - | アナログ | - | |||||
1 | - | RS-485 | - | ||||||
2 | - | アナログ+RS-485 | +5,000 | ||||||
表示 | N | LCD表示なし | - | ||||||
D | LCD表示付 | +9,000 | |||||||
※1:出力形態がアナログの場合は、計測項目1・2の記号を選択してください。 例 NSR-TH23-THA500N :RS-485の場合は、計測項目1・2の記号は共にNとなります。 例 NSR-TH23-NNN001N :アナログ+RS-485の場合はそれぞれの記号を連続で選択してください。 例 NSR-TH23-TNHNVN002D |
■仕様 | ||||
測定範囲 | 温度 | 0〜+50℃ | ||
湿度 | 0〜100%RH | |||
センサ素子 | 温度 | MEMS | ||
湿度 | MEMS | |||
推奨範囲 | 温度 | +5〜+50℃ | ||
湿度 | 20〜90%RH | |||
測定精度 (at23℃) |
温度 | ±0.5℃ | ||
湿度 | ±5%RH (20〜90%RH) ※その他は誤差が大きくなります。 |
|||
出力 | DC4〜20mA、DC0〜10V、RS-485 | |||
信号ターミナル | 3線式 | |||
出力負荷 | 電流 <250Ω、電圧 ≧10kΩ | |||
ウォームアップ時間 | <2min | |||
安定時間 | 20min | |||
温度依存性 | <0.15%RH/℃ (0〜+80℃) | |||
応答時間 | t63 (+15〜+45℃/33〜75%RH) ≦10sec. | |||
サンプリング時間 | 約3sec. | |||
LCD表示 | バックライト付2段ディスプレイ (下段:自動切替方式) 3桁、小数点以下1桁、文字高17.84o |
|||
測定対象 | 一般大気 | |||
動作範囲 | -20〜+60℃、0〜95%RH (結露不可) | |||
保管温度 | -20〜+60℃ | |||
電源 | DC12〜36V | |||
消費電流 | DC:20mA | |||
起動電流 | DC12V:100mA、DC24V:80mA | |||
電気接続 | 4Pコネクタ | |||
設置方式 | 屋内 壁面取付 | |||
保護等級 | IP20 | |||
電気保護 | 極性保護、短絡保護 | |||
ハウジング | ポリカーボネート (PC-110) (UL94V-2) | |||
寸法重量 | W85×H85×D34.5o、約95g (LCD付) | |||
☆仕様・価格は予告なく変更する場合がございます。 |
★外形図 | |
★結線図 | |
アナログ出力 | RS-485出力 |
HOME |