【サーマル式風速センサ TAシリーズ】
測定原理 | ||
一定温度に熱せられたヒータ素子が環境や風速の影響に より変化した熱量を測定することで流速を演算します。 TA10プローブは薄膜フィルムセンサ素子を使用しております。 薄膜センサはニッケル抵抗温度計とニッケル抵抗ヒータで構成されて います。 TA10薄膜フィルムセンサ素子の時定数(t95)は約5m/sの標準の 空気速度に対して約1秒です。 ヘンツ社サーマル式(熱式)風速センサは低風速域だけでなく高風 速域・高温環境でも計測も可能です。 |
仕 様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●計測ガス 清浄な空気、ガス、混合ガス、大気、窒素、メタン、 天然ガス、アルゴン、ヘリウム、二酸化炭素、他 ●計測使用例 コンプレッサーのエアー計測、天然ガスの消費量計測 ・医薬品製造・半導体産業の生産工程での流速・ ラミナーフロー計測 ・各種コンプレッサーエアー、エアーナイフ等の流速計測 |
センサ TA-10 | |||||||||||||||
|
オプション | ||||
|
品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価格(税別) |
デジタル風速計 | NT | 温度・風速計測器・表示器 | CALL |
センサプローブ 3mケーブル付 |
TA10-185GE30m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長185o | CALL |
TA10-185GE60m/s140/p16ZG1b | 0〜60m/s、プローブ長185o | CALL | |
TA10-185GE120m/s140/p16ZG1b | 0〜120m/s、プローブ長185o | CALL | |
TA10-185GE150m/s140/p16ZG1b | 0〜150m/s、プローブ長185o | CALL | |
TA10-185GE200m/s140/p16ZG1b | 0〜200m/s、プローブ長185o | CALL | |
TA10-285GE30m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長285o | CALL | |
TA10-285GE60m/s140/p16ZG1b | 0〜60m/s、プローブ長285o | CALL | |
TA10-285GE120m/s140/p16ZG1b | 0〜120m/s、プローブ長285o | CALL | |
TA10-285GE150m/s140/p16ZG1b | 0〜150m/s、プローブ長285o | CALL | |
TA10-285GE200m/s140/p16ZG1b | 0〜200m/s、プローブ長285o | CALL | |
TA10-385GE30m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長385o | CALL | |
TA10-385GE60m/s140/p16ZG1b | 0〜60m/s、プローブ長385o | CALL | |
TA10-385GE120m/s140/p16ZG1b | 0〜120m/s、プローブ長385o | CALL | |
TA10-385GE150m/s140/p16ZG1b | 0〜150m/s、プローブ長385o | CALL | |
TA10-385GE200m/s140/p16ZG1b | 0〜200m/s、プローブ長385o | CALL | |
TA10-685GE30m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長685o | CALL | |
TA10-685GE60m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長685o | CALL | |
TA10-685GE120m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長685o | CALL | |
TA10-685GE150m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長685o | CALL | |
TA10-685GE200m/s140/p16ZG1b | 0〜30m/s、プローブ長685o | CALL | |
延長ロッド | VS18A-350 | プローブ延長用 | CALL |
取付用ハンドル | HG10/18A-130 | 延長ロッド取付用(セットにて使用) | CALL |
アナログ信号ケーブル | ケーブル長1.5m、端末オープン | CALL | |
取付治具 | SFB10E-35G1/2”ZG5 | G1/2”コンプレッションフィッティング | CALL |
風向マーキング | RZ10 | φ10oプローブ用 | CALL |
ソフトセット | HLOGU | ソフト(CD)、RS232ケーブル1.5m | CALL |
ACアダプタ | SP2 | AC100V,50/60Hz用 | CALL |
キャリングケース | C | 本体/センサ/ACアダプタ/延長ロッド | CALL |
※仕様ならびに価格は予告なしに変更することがございます。 |
HOME |