★仕 様 | ||||
タイプ | S505J-1 | S505J-2 | S505J-3 | |
計測項目 | 露点温度・気体温度・圧力 | |||
計測レンジ (※1) |
露点温度 | -50〜+20℃DP | -100〜-30℃DP | -50〜+20℃DP -100〜-30℃DP |
温度 | -30〜+50℃ | |||
圧力 | -0.1〜+1.5MPa | |||
測定精度 | 露点温度 | ±2℃DP (at-50℃DP) | ||
温度 | ±0.3℃ | |||
圧力 | ±0.005MPa | |||
計測ガス設定 | 非腐食性気体 | |||
露点センサ素子 | 水晶センサ (測定範囲:-100〜-30℃DP) ポリマーセンサ (測定範囲:-50〜+20℃DP) |
|||
メモリ機能 | SDカード (4GB) | |||
電源 | 充電式内蔵電池 (USB充電器5V、2A) 電池寿命:約6時間、充電時間:約4時間 |
|||
使用環境 | 0〜+50℃、90%RH未満 (結露不可) | |||
保管環境 | -40〜+65℃、90%RH未満 (結露不可) | |||
適合規格 | IEC/EN 61326 | |||
セット内容 | ・S505J本体 (SDカードメモリ仕様) ・センサモジュール ・圧力露点計測ドライチャンバー (大気開放用または圧力露点用いずれか選択) ・専用ソフト ・専用充電器 (ACアダプタ+USBケーブル) ・テフロンチューブ ・専用ケース ・校正証明書 ・取扱説明書 |
|||
※1 環境温度・処理温度:+23℃±3℃、環境湿度:<90%RH (凝縮なし条件下) ☆仕様・価格は、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。 ☆価格は直接お問い合わせください。 |
圧力露点計測ドライチャンバー | 大気開放露点計測ドライチャンバー |
セット内容 | センサモジュール | SDカード対応 |
HOME |