表 示 | L C D |
測定レンジ | SR:−110〜−20℃DP PL:−100〜 0℃DP RD: −80〜−20℃DP GY: −80〜 0℃DP BL: −80〜+20℃DP |
表示単位 | DP(℃、F)・ppm(V)・ppb(V)・ ppm(W)・g/m3・Ibs/MMSCF ※いずれか選択 |
センサー | ウルトラ ハイキャパシタンス センサー |
精 度 | ±2℃(−90〜+20℃において) |
電 源 | 充電式バッテリー ※完全充電状態で約250時間以上 |
接 続 部 | ホース継手、スウェージロック継手 |
防 水 性 | IP54/NEMA12相当 |
寸 法 | 192(W)×97(D)×115(H)mm |
重 量 | 1.1kg |
HOME |