●仕 様 | ||||
方式 | ペン式 | |||
測定点数 | 1ペン | |||
入力種類 | 熱 電 対 | K | 0〜+300℃/0〜+400℃/0〜+500℃ 0〜+600℃/0〜+800℃/0〜+1000℃ 0〜+1200℃/+500〜+1200℃ |
|
E | 0〜+150℃/0〜+300℃ | |||
J | 0〜+200℃/0〜+300℃/0〜+400℃ 0〜+600℃/0〜+800℃ |
|||
T | 0〜+200℃/0〜+300℃/-50〜+150℃ | |||
R | 0〜+1400℃/0〜+1600℃/+800〜+1600℃ | |||
S | 0〜+1400℃/0〜+1600℃ | |||
B | +500〜+1800℃/+600〜+1800℃ | |||
測温抵抗体 | Pt100Ω | 0〜+200℃/0〜+300℃/0〜+400℃/0〜+500℃ -20〜+80℃/-50〜+50℃-50〜+100℃ -50〜+150℃/-100〜+50℃/-100〜+100℃ |
||
JPt100Ω | 0〜+50℃/0〜+100℃/0〜+150℃ | |||
直流電圧 | DC0〜10mV/0〜100mV 0〜1V/0〜2V/0〜5V/1〜5V/0〜10V |
|||
直流電流 | DC0〜20mA/4〜20mA | |||
記録方式 | ディスポーサブルフェルトペン | |||
記録色 | 1CH:赤色 | |||
平衡時間 | 約1秒 F.S | |||
記録紙 | 有効記録幅100o 全長16m(12m) 折畳み紙 ピッチ40o | |||
記録紙送り速度 | 10-20-40o/h、20-40-80o/h、40-80-160o/h 60-120-240o/h、120-240-480o/h、200-400-800o/h 10-20-40o/min、20-40-80o/min、50-100-200o/min |
|||
指示確度 | ±0.5%F.S以下(at23℃±2℃、55±10%RH) | |||
直線性 | ±0.3%F.S以下(at23℃±2℃、55±10%RH) | |||
不感帯幅 | 0.3%F.S以下(at23℃±2℃、55±10%RH) | |||
表示精度(デジタル) | ±0.1%F.S以下±1digit(at23℃±2℃、55±10%RH) | |||
ノーマル除去比 | 50dB | |||
コモンモード除去比 | 140dB | |||
絶縁抵抗 | 100MΩ(DC500V) 1分間 入力端子-接地間 100MΩ(DC500V) 1分間 電源端子-接地間 |
|||
耐電圧 | AC電源 AC500V 1分間 入力端子-接地間 AC500V 1分間 電源端子-接地間 |
|||
入力抵抗 | 電圧・熱電対・測温抵抗体 1MΩ以上、直流電流 250Ω | |||
許容信号源抵抗 | ±0.3%F.S以内 直流電圧:2V未満10KΩ以下 熱電対入力:10KΩ以下 2V以上2KΩ以下 測温抵抗体:1線当たり10Ω未満 |
|||
電源電圧 | AC100V〜240V | |||
周波数 | 50/60Hz±2% 共用 | |||
使用環境条件 | 0〜+50℃、35〜85%RH | |||
外形寸法 | 144(W)×144(H)×162(D) o | |||
パネルカット寸法 | 138×138o | |||
取り付け姿勢 | 後方下がり0〜30° | |||
質量 | 1ペン 約2.0Kg | |||
その他 | データ保存:microSDカードスロット搭載 CSVファイル出力 (PCデータ管理可能) |
|||
警報(OP) | 上限、下限、上下限 (1ペン取付) | |||
出力形式:リレー接点出力 AC250V,3A | ||||
外部制御(OP) | サーボロック (指示動作開始/停止)、チャートロック (記録開始/停止) | |||
バーンアウト(OP) | 上限バーンアウト付 (熱電対仕様) | |||
ポータブル(OP) | ケースにゴム足、取手付 | |||
DC駆動(OP) | DC12/24V | |||
●外形寸法 |
||||
●パネルカット |
microSD記録 | |
microSDメモリーカードスロットを搭載。 最大32GB(microSDHCカード使用時)までメモリーカードに データ保存可能。記録容量2MB以下時、記録停止。 データ上書きの誤動作を防止。 保存。ファイル番号・日付・時間・測定値イベントメッセージ を記録。表計算ソフトでレポート作成・記録管理に活用。チャート紙切れ時にもデータはmicroSDカードに保存。 (記録の開始・停止、測定値下限アラーム・上限アラーム、 アラーム解除、SDカード空き容量アラーム、SDカード空き容量 不足などのイベントを記録。) |
☆型式選定表SH-101PA-入力-アラーム-チャート送り速度-オプション | ||||||
入 力 | K×× | K熱電対 | K02:0〜300、K03:0〜400 K04:0〜500、K05:0〜600 K06:0〜800、K07:0〜1000 K08:0〜1200、K15:500〜1200 |
|||
E×× | E熱電対 | E01:0〜150、E02:0〜300 | ||||
J×× | J熱電対 | j03:0〜200、j05:0〜300、j06:0〜400 j08:0〜600、j09:0〜800 |
||||
T×× | T熱電対 | T02:0〜200、T03:0〜300 T15:-50〜150 |
||||
R×× | R熱電対 | R01:0〜1400、R02:0〜1600 R08:800〜1600 |
||||
S×× | S熱電対 | S01:0〜1400、S02:0〜1600 | ||||
B×× | B熱電対 | B11:500〜1800、B12:600〜1800 | ||||
G | 0〜10mV | ※スケールレンジと単位を指定 0〜100、℃ etc. |
||||
H | 0〜100mV | |||||
I | 0〜1V | |||||
J | 0〜2V | |||||
L | 0〜5V | |||||
M | 1〜5V | |||||
N | 0〜10V | |||||
D×× | Pt100Ω | D04:0〜200、D06:0〜300、D07:0〜400 D08:0〜500、D25:-20〜80、D41:-50〜50 D42:-50〜100、D43:-50〜150 D48:-100〜50、D49:-100〜100 |
||||
P×× | JPt100Ω | P00:0〜50、P01:0〜100、P03:0〜150 | ||||
F | 0〜20mA | ※スケールレンジと単位を指定 0〜100、℃ etc. |
||||
A | 4〜20mA | |||||
アラーム | A | な し | ||||
B | 上 限 | |||||
C | 下 限 | |||||
D | 上下限 | |||||
チャート 送り速度 |
A | 10-20-40o/h | ||||
B | 20-40-80o/h | |||||
C | 40-80-160o/h | |||||
D | 60-120-240o/h | |||||
E | 120-240-480o/h | |||||
F | 200-400-800o/h | |||||
G | 10-20-40o/min | |||||
H | 20-40-80o/min | |||||
I | 50-100-200o/min | |||||
オプション | A | な し | ||||
B | 上限バーンアウト (熱電対仕様) | |||||
C | サーボロック (指示動作開始/停止) | |||||
D | チャートロック (記録開始/停止) | |||||
E | ポータブル型 (ケースにゴム足・取っ手付) | |||||
F | DC12/24V駆動 |
品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価格(税別) | |||
ハイブリッドレコーダー | SH-101PA | 1ペン | 129,000 | |||
入 力 | 熱電対・測温抵抗体・直流電圧・直流電流 (一覧表記載以外の入力レンジ) |
6,000 | ||||
チャートスピード | 20-40-80o/h 他 | 5,000 | ||||
アラーム | 1点アラーム(上限または下限) | 10,000 | ||||
2点アラーム(上下限) | 17,000 | |||||
オプション | 上限バーンアウト(熱電対入力のみ) | 3,000 | ||||
外部制御チャートロック(ON-OFF端子付) | 9,000 | |||||
外部制御サーボロック(ON-OFF端子付) | 9,000 | |||||
DC電源駆動 | 20,000 | |||||
ポータブルタイプ(ゴム足・取手付) | 10,000 | |||||
消 耗 品 | チャート紙 16m折り畳み10冊入り 1箱 | 8,500 | ||||
サインペン 1ペン用 赤 10本入り | 5,000 | |||||
取付金具 | 1,000 | |||||
書類関係 | 取扱説明書 | 1,000 | ||||
検査成績書 | 2,000 | |||||
トレサビリティ証明書 | 25,000 |
HOME |