【仕 様】
使用温湿度範囲 | 本 体 | 0〜40℃、85%RH以下 |
センサ部 | -10〜+60℃、99%RH以下(注1) | |
測定範囲 | 温 度 | -10〜40℃ |
湿 度 | 20〜99%RH | |
検出精度(注2) | 温 度 | ±0.5℃ |
湿 度 | ±3%RH(at25℃) | |
温度センサ | 半導体温度センサ | |
湿度センサ | 高分子湿度センサ | |
メーター精度 | ±2.5%F.S(at25℃) | |
記録方式 | 感圧式打点方式 | |
記録紙連続記録期間 | 1ヶ月 | |
使用記録紙 | SHINYEI NO.3 規格の記録紙 | |
記録紙送り精度 | ±0.5%以内 | |
打点周期 | 2分 | |
記録形式 | 温度・湿度・AUTO(注3) | |
使用電源 | アルカリ単2乾電池×4本(注4) (電池寿命 2ヶ月:電池のみで駆動の場合) |
|
ACアダプタ | DC6V 500mA(オプション) | |
センサ部 | 37×φ8o 1.5mコード付 | |
外形寸法 | 96(W)×150(H)×209(D)o | |
重 量 | 約1.7kg | |
付 属 品 | 記録紙2本、取扱説明書1冊、単2乾電池4本 | |
(注1)温度、AUTOモードで使用する時は-10〜40℃にてご使用下さい。(センサ部) (注2)温湿度測定範囲、精度は温度により異なります。 (注3)AUTOモードで使用する時は、24分周期(温度8分、湿度16分)で 温度と湿度が切り換わります。 (注4)電池は必ずアルカリ電池を使用して下さい。 マンガン電池を使用すると最初の約3日間は、チャートスピードが 早くなる可能性があります。 |
品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価格(税込) |
温湿度記録計 | THR-21 | 本体/センサ付 | 104,475 |
アダプター付 | THR-21とセット | THR-21+ACアダプター | 109,725 |
専用ACアダプター | NSDC-12A | DC12V(※) | 5,250 |
記録紙 | bR | 10巻入り1カートン | 7,350 |
付属品 | 記録紙2巻、アルカリ単2乾電池4個 | ||
※出力電圧はDC12Vですが、THR-21内蔵のレギュレータでDC6Vに落として入力しています。 |
※温湿度記録計THR-21は製造販売中止となりました。
HOME |