【仕 様】
使用温湿度範囲(センサ部) | −10〜80℃,95%RH以下(注1) |
使用温湿度範囲(回路部) | 0〜50℃,80%RH以下 |
湿度検出範囲 | 20〜95%RH(at25℃)(注2) |
温度検出範囲 | −10〜80℃(注1) |
湿度検出精度 | ±3%RH(at25℃,20〜95%RH)(注2) |
温度検出精度 | ±0.5℃(注2) |
供給電圧 | DC11〜27V ※ACアダプタプラグを差し込んだ状態では、 DC電源での駆動は出来ません。 |
出力電圧 | @DC0〜10mV(約10Ω) |
ADC0〜100mV(約100Ω) | |
BDC0〜1V(約1kΩ) | |
※( )内は出力インピーダンス ※@〜Bは本体部スイッチにて切り替え ※湿度出力は、0〜100%RHに対応 ※温度出力は、0〜50℃、0〜100℃のスパンから選択 |
|
消費電流 | 最大20mA |
センサ | 湿度:高分子湿度センサ(HPR-MQ) |
温度:Pt100Ω、JIS C1604(1989)、A級 | |
ケース材質 | A B S |
電線コード長 | 300m以内可(シールド線使用時) |
出力信号ADJUST範囲 | 温度:±2℃ |
湿度:±10%RH | |
重 量 | 約100g |
寸 法 | 58×105×27.8o(ターミナル含む) |
付属品 | 取付ネジ、取扱説明書 |
注1:50℃以上もしくは90%RH以上での長時間使用は避けてください。 注2:検出範囲及び精度は、温度・湿度により異なります。 |
《THT-B121》 | |||
品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価 格 (税別/円) |
セパレート型温湿度変換器(本体) | THT-B121 | 出力:0〜10/100mV,0〜1V | 59,000 |
円筒型温湿度センサ | THP-B4T | センサケーブル1.5m | 24,000 |
平型温湿度センサ | THP-B3T | 24,000 | |
超小型温湿度センサ | THP-B6T | 24,000 | |
防塵型温湿度センサ | THP-B7T | 26,000 | |
超薄型温湿度センサ | THP-B28T | 24,000 | |
耐圧型(0.5Mpa)温湿度センサ | THP-B5T | 44,000 | |
耐圧型(1Mpa)温湿度センサ | THP-B5AT | 54,000 | |
※センサケーブルは標準1.5mですが、OPにて5mまで延長可能です。(但し成績書発行は3mまで) |
《THT-B111》 | |||
品 名 | 型 式 | 仕 様 | 価 格 (税別/円) |
セパレート型湿度変換器(本体) | THT-B111 | 出力:0〜10/100mV,0〜1V | 49,000 |
円筒型湿度センサ | THP-B4 | センサケーブル1.5m | 19,000 |
平型湿度センサ | THP-B3 | 19,000 | |
超小型湿度センサ | THP-B6 | 19,000 | |
防塵型湿度センサ | THP-B7 | 21,000 | |
超薄型湿度センサ | THP-B28 | 19,000 | |
耐圧型(0.5Mpa)湿度センサ | THP-B5 | 39,000 | |
耐圧型(1Mpa)湿度センサ | THP-B5A | 49,000 | |
※センサケーブルは標準1.5mですが、OPにて5mまで延長可能です。(但し成績書発行は3mまで) | |||
※THT-B111に温湿度センサを接続した場合、湿度電圧・温度Pt3線出力致します。 |
HOME |