【ヴォルテックス式分離型風速変換器 UVA-LDG16】
★計測原理-ヴォルテックス式 | |
カルマン渦の原理を基にしています。 流体がセンサ内を通過するときに、内部のロッドが障害となり渦を発生させます。 ヴォルテックスセンサに内蔵された超音波センサでこの渦をカウントすることにより、 流速を求めることが出来ます。 またヴォルテックス式センサは検知部に稼動部品やヒーター等の電気部品を使用して いないため、センサが損傷を受けたり、径時変化による劣化はありません。 しかも、粉塵や腐食性ガス、結露雰囲気やオイルミスト等が含まれた環境でも 使用可能です。 |
カルマン渦 |
仕 様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
品 名 | 型 式 | 材 質 | 仕 様 | 価格(税別) |
風速変換器 | UVA-LDG16 | 樹脂製 | DC24電源、DC4〜20mA出力 | CALL |
風速センサ | VA40/42 GE40m/s100/p3ZG2 | ステンレス | 0.5〜40m/s、-20〜+100℃、プローブ長:300o | CALL |
VA40/42 GE40m/s180-2/p3ZG2 | 0.5〜40m/s、-20〜+180℃、プローブ長:300o | CALL | ||
VA40/42 GE40m/s240-2/p3ZG2 | 0.5〜40m/s、-20〜+240℃、プローブ長:300o | CALL | ||
VA40/21.3-500GE40m/s100/p3ZG4 | 0.5〜40m/s、-20〜+100℃、プローブ長:500o | CALL | ||
VA40/21.3-500GE40m/s180/p3ZG4 | 0.5〜40m/s、-20〜+180℃、プローブ長:500o | CALL | ||
VA40/21.3-500GE40m/s240/p3ZG4 | 0.5〜40m/s、-20〜+240℃、プローブ長:500o | CALL | ||
VA40/21.3-500GH40m/s100/p3ZG4 | ハステロイ | 0.5〜40m/s、-20〜+100℃、プローブ長:500o | CALL | |
VA40/21.3-500GH40m/s180/p3ZG4 | 0.5〜40m/s、-20〜+180℃、プローブ長:500o | CALL | ||
VA40/21.3-500GH40m/s240/p3ZG4 | 0.5〜40m/s、-20〜+240℃、プローブ長:500o | CALL | ||
VA40/21.3-500GT40m/s100/p3ZG4 | チタン | 0.5〜40m/s、-20〜+100℃、プローブ長:500o | CALL | |
VA40/21.3-500GT40m/s180/p3ZG4 | 0.5〜40m/s、-20〜+180℃、プローブ長:500o | CALL | ||
VA40/21.3-500GT40m/s240/p3ZG4 | 0.5〜40m/s、-20〜+240℃、プローブ長:500o | CALL | ||
ソフトウェア | UCOM | - | 変換器UFA設定用ソフト CD-R版 | CALL |
PCケーブル | SKB | - | RS232仕様 | CALL |
変換コネクタ | SKB-US | - | USB変換コネクタ | CALL |
※仕様ならびに価格は予告なしに変更することがございます。 |
HOME |